বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট, ১০ জানুয়ারি ২০২৫
বাংলাদেশি টাকায় আজকের টাকার রেট (১০ জানুয়ারি ২০২৫): ডলার, রুপি, পাউন্ড, রিয়ালসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সর্বশেষ বিনিময় হার জানুন। প্রতিদিনের আপডেট পেতে ভিজিট করুন।
মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (১ একক মুদ্রা) |
---|---|
ইউএস ডলার (USD) | ১২২.০২ টাকা |
ইউরো (EUR) | ১৩২.৭৫ টাকা |
ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৫৫.০০ টাকা |
ভারতীয় রুপি (INR) | ১.২৯ টাকা |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত (MYR) | ২৫.৯০ টাকা |
সিঙ্গাপুরি ডলার (SGD) | ৯১.১০ টাকা |
সৌদি রিয়াল (SAR) | ২৯.২৭ টাকা |
কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৬.৮১ টাকা |
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট